EL COLEGIO QUE DEJAMOS.... Y QUE SIEMPRE RECORDAREMOS
SER MAS PARA SERVIR MEJOR
NUESTRO MEJOR PASO..... EL SIGUIENTE
Nombre | Cumpleaños | Ingreso | Egreso |
Acobo Valencia Mauricio Alberto | 7 de mayo | 3 secundaria | 5 secundaria |
| Agramonte Mostajo José Luis | 7 de enero | 2 secundaria | 5 secundaria |
| Albarracín Pacheco Renzo Efraín | 15 de enero | 1 primaria | 5 secundaria |
| Amado Quiróz Carlos Alberto | 29 de mayo | 1 primaria | 5 secundaria |
| Apaza Llerena Guillermo Paúl | 24 de enero | 1 primaria | 1 secundaria |
| Arbulú Soto Ricardo Javier | 8 de abril | 5 secundaria | 5 secundaria |
| Arévalo Paredes Fernando José | 31 de enero | 3 secundaria | 4 secundaria |
| Arnillas Gonzáles Eduardo | 23 de enero | 1 primaria | 2 primaria |
| Ballón Manrique Renzo Buenaventura | 17 de agosto | 5 primaria | 5 secundaria |
| Bambarén Arteaga Augusto | 8 de febrero | 4 primaria | 5 primaria |
| Banchero Ballón Juan Pablo | 5 de mayo | 1 primaria | 4 primaria |
| Barra Vásquez Pedro Martín | 2 noviembre | 1 primaria | 5 secundaria |
| Barrionuevo Gaggiotti Roberto Luis | 27 de julio | 4 secundaria | 5 secundaria |
| Bedregal Villacrez Edwing Joseph | 28 de mayo | 1 primaria | 5 secundaria |
| Béjar bravo Angel | 18 de abril | 1 primaria | 5 primaria |
| Bellido Fiascunary Jorge Luis | 3 de febrero | 3 primaria | 5 secundaria |
| Bernales hartog Enrique augusto | 18 setiembre | 3 secundaria | 5 secundaria |
| Buendía sardón Julio César | 28 octubre | 1 primaria | 5 secundaria |
| Calle San Román Luis Ernesto | 21 de enero | 1 primaria | 5 secundaria |
| Campos Arbulú Mario | 15 de julio | 1 primaria | 1 primaria |
| Cantelly Jiménez José Luis | 18 de mayo | 4 primaria | 5 secundaria |
| Cappa Rojas Humberto Martín | 18 de agosto | 1 peimaria | 5 secundaria |
| Cardeña Barreda Jorge Alberto | 26 de abril | 1 primaria | 5secundaria |
| Chávez Torres Derlis Ernesto | 17 de junio | 1 primaria | 4 secundaria |
| Chirinos Pacheco de Rivero Alejandro Andrés | 15 de enero | 2 secundaria | 5 secundaria |
| Córdova Escobedo David | 21 de marzo | 1 primaria | 4 secundaria |
| Cornejo Delgado Jorge Alfredo | 23 de abril | 1 primaria | 5 secundaria |
| Corrales Bermejo MArio Renato | 5 de enero | 6 primaria | 5 secundaria |
| Corrales Vásquez Juan | 13 febrero | 1 primaria | 1 primaria |
| Corzo Simons Pablo Alfredo | 25 febrero | 2 primaria | 5 secundaria |
| Cremidis Márquez Paúl | 19 de mayo | 1 primaria | 3 primaria |
| Crosato Bruni Aldo Sergio | 1 de febrero | 1 primaria | 5 primaria |
| Cuadros López Alvaro Gonzalo | 11 noviembre | 1 primaria | 2 secundaria |
| Cuba castillo Paúl Rafael | 18 de marzo | 3 secundaria | 4 secundaria |
| Cuba Guevara Edwing Dionisio | 9 octubre | 1 primaria | 5 secundaria |
| Cuba Guevara Yván Ernesto | 9 octubre | 1 primaria | 5 secundaria |
| Daza de Piérola Hugo Alfonso | 27 de marzo | 1 primaria | 5 secundaria |
| De la Melena Zapater Alex Zandro | 30 de junio | 5 secundaria | 5secundaria |
| Deglane Ballón Maxwell José | 19 de marzo | 2 primaria | 4 secundaria |
| Dianderas Salinas Víctor Alvaro | 9 noviembre | 1 primaria | 5 secundaria |
| Díaz Therán Guillermo | 21 de mayo | 2 primaria | 2 primaria |
| Dibán Valdez José Rolando | 10 setiembre | 1 primaria | 5 secundaria |
| Escobedo Rosales Jorge | 17 de julio | 3 primaria | 5 primaria |
| Estrada Sierra José Alonso | 20 de julio | 4 primaria | 5 secundaria |
| Fernández Quinteros Javier Pablo | 6 de marzo | 1 primaria | 5 secundaria |
| Fernández Villanueva Juan Carlos | 16 de febrero | 3 primaria | 5 secundaria |
| Fernández Dávila Mercado Aldo Enrique | 4 setiembre | 2 secundaria | 5 secundaria |
| Flores Vargas José (F) | 20 octubre | 1 primaria | 6 primaria |
| Galdos Paredes Luis | 21 setiembre | 1 primaria | 6 primaria |
| García Arana Carlos Martín | 31 octubre | 4 secundaria | 5 secundaria |
| García Vásquez César | 30 de julio | 1 primaria | 3 primaria |
| Gómez Lazarte Javier Ernesto | 19 de agosto | 1 primaria | 5 secundaria |
| Gonzáles Angulo Mauricio Luis | 15 setiembre | 6 primaria | 5 secundaria |
| Gonzáles Fernández Dávila Gabriel | 26 setiembre | 1 primaria | 1 secundaria |
| Guerra Flores Gonzalo | 5 de enero | 1 primaria | 1 primaria |
| Guzmán Miranda Edwin Carlos (F) | 2 de enero | 1 primaria | 5 secundaria |
| Hermoza Polar Manuel Efraín | 13 setiembre | 1 primaria | 3 secundaria |
| Huanqui Atahualpa Rubén Gonzalo | 5 diciembre | 2 secundaria | 5 secundaria |
| Huanqui Del Carpio manuel Eduardo | 22 de octubre | 1 primaria | 5 secundaria |
| Ilich Tejada Alvaro | 6 de marzo | 1 primaria | 2 primaria |
| Jiménez Chávez Paúl Ricardo | 28 de junio | 1 primaria | 1 secundaria |
| La Rosa Buckley Victor Andrés | 28 noviembre | 6 primaria | 3 secundaria |
| Larrea Valdivia José Antonio | 31 de enero | 1 primaria | 5 secundaria |
| Lazo Rosado Javier Enrique (F) | 20 mayo | 1 primaria | 5 secundaria |
| León Fernández Luis | 30 noviembre | 2 primaria | 1 secundaria |
| León Jiménez Juan Manuel | 19 de febrero | 3 primaria | 1 secundaria |
| Linares Díaz José maría | 6 de junio | 2 secundaria | 5 secundaria |
| Llerena Carrera Eduardo | 31 de marzo | 1 secundaria | 5 secundaria |
| Llerena Kniz Orlando Néstor | 15 de febrero | 2 primaria | 5 secundaria |
| Macedo carpio Reno | 23 setiembre | 1 primaria | 1 secundaria |
| Málaga Lazo Héctor Leonel | 26 de marzo | 1 primaria | 5 secundaria |
| Manrique Ardúz Jorge Juan Leslie | 7 de marzo | 3 secundaria | 4 secundaria |
| Manrique Oroza Pablo Ignacio | 4 de abril | 1 primaria | 5 secundaria |
| Mansilla Llanos Juan Carlos | 13 noviembre | 4 primaria | 1 secundaria |
| Martín Bearne David | 6 de marzo | 1 primaria | 2 primaria |
| Medina Gonzáles Grover Roger | 25 de abril | 1 primaria | 5 secundaria |
| Medina Morón Juan | 30 de enero | 1 primaria | 1 secundaria |
| Mendieta Barber Miguel Andrés | 6 de marzo | 5 primaria | 5 secundaria |
| Meza Flores Jusephy | 5 de julio | 4 primaria | 5 secundaria |
| Milón Cáceres Alonso | 7 de marzo | 1 primaria | 2 secundaria |
| Miranda Ríos Helard | 25 diciembre | 2 primaria | 2 primaria |
| Montenegro Salas Gonzalo Alonso | 2 de abril | 1 primaria | 1 secundaria |
| Morales Barcelli Alvaro | 2 de octubre | 5 secundaria | 5 secundaria |
| Moreano Zubiaga Jorge | 18 de abril | 4 primaria | 4 primaria |
| Muñoz Najar Rodrigo Diego Francisco | 30 de enero | 4 secundaria | 5 secundaria |
| Núñez Butrón Jaime Arturo | 30 diciembre | 1 secundaria | 5 secundaria |
| Obando Indacochea Alvaro | 10 de febrero | 1 primaria | 5 secundaria |
| Ocola barreda Freddy Roy | 9 de enero | 1 primaria | 5 secundaria |
| Ogusco Arce Bruno David | 3 de junio | 1 primaria | 5 secundaria |
| Oroza Manrique Miguel | 24 de agosto | 2 primaria | 2 primaria |
| Ortíz Escobedo Roberto Carlos | 4 de agosto | 6 primaria | 5 secundaria |
| Ortíz Herrera Luis Humberto | 24 noviembre | 6 primaria | 5 secundaria |
| Palacios Carpio Miguel Alonso | 6 de julio | 1 primaria | 5 secundaria |
| Palomino Borja Rafael | 23 de abril | 1 primaria | 4 secundaria |
| Paredes Palacios Paúl Gonzalo | 22 de junio | 1 primaria | 5 secundaria |
| Paredes San Román Guillermo Gustavo | 20 de enero | 1 primaria | 5 secundaria |
| Pastor Casapía Efraín Francisco | 20 de marzo | 1 primaria | 5 secundaria |
| Pastor Cornejo Renato Héctor | 14 de marzo | 1 primaria | 5 secundaria |
| Paz Collado Sandro Alberto | 1 de mayo | 2 primaria | 5 secundaria |
| Peña Rodríguez Carlos Alfonso | 3 diciembre | 1 primaria | 5 secundaria |
| Pinto Valdivia Enrique Adolfo | 12 setiembre | 1 secundaria | 5 secundaria |
| Ponce Pinto Alejandro Eduardo | 3 de mayo | 1 primaria | 5 secundaria |
| Portugal Rivera Hugo | 10 de mayo | 1 primaria | 1 secundaria |
| Quintanilla Manrique Marcos Raúl | 22 de octubre | 3 primaria | 5 secundaria |
| Ratti Castro Giancarlo Alberto (F) | 19 diciembre | 2 primaria | 5 secundaria |
| Rebaza Peñares Renato Alfredo | 7 de agosto | 1 primaria | 5 secundaria |
| Revilla de Taboada Jesús Adolfo | 12 de julio | 1 primaria | 5 secundaria |
| Revoredo Segura Carlos Alberto | 30 octubre | 2 primaria | 1 secundaria |
| Rivas Sastre Carlos Alberto | 31 de julio | 1 primaria | 5 secundaria |
| Rivera Luque Alvaro | 26 de junio | 3 primaria | 5 secundaria |
| Rivera Solorio Marco Antonio | 4 diciembre | 1 primaria | 5 secundaria |
| Rodríguez Lozano Luis Alberto | 27 de julio | 1 primaria | 5 secundaria |
| Rodríguez Santa Cruz Gonzalo Ramiro | 3 de mayo | 4 secundaria | 5 secundaria |
| Rojas Bedregal Alfredo Edgardo | 7 de agosto | 2 primaria | 5 secundaria |
| Salas Chocano Yván Titov | 13 de abril | 3 primaria | 3 secundaria |
| Salinas Ampuero Juan Carlos | 6 de febrero | 1 primaria | 5 secundaria |
| Salinas Paz Arturo Ramiro | 13 diciembre | 1 primaria | 5 secundaria |
| Sánchez Peña Edwin | 14 de octubre | 1 primaria | 5 primaria |
| Santillana Gutierrez Néstor | 21 de abril | 1 primaria | 2 primaria |
| Sierra Huerta Hugo José | 25 de enero | 4 primaria | 5 secundaria |
| Simons Jahnsen Luis Walter | 6 diciembre | 1 primaria | 4 secundaria |
| Soto Cuadros José Hernando | 9 de octubre | 1 primaria | 5 secundaria |
| Tagle Cornejo Luis Alberto | 12 de enero | 3 primaria | 5 secundaria |
| Tapia Corrales Nieves Luis Eduardo | 16 de junio | 1 primaria | 5 secundaria |
| Trigo Rodríguez Ronny | 28 agosto | 4 primaria | 4 primaria |
| Trillo Bedoya Alvaro Rafael | 6 octubre | 1 primaria | 5 secundaria |
| Trujillo Lizárraga José Martín | 21 de abril | 1 primaria | 5 secundaria |
| Vásquez Sarmiento Aldo Manuel | 26 diciembre | 3 secundaria | 3 secundaria |
| Velasco Benavides Luis Alonso | 7 de agosto | 2 primaria | 3 secundaria |
| Velásquez Ruíz Carlos | 30 de enero | 1 primaria | 1 secundaria |
| Vera Tapia Edgar Mario | 24 de abril | 1 primaria | 5 secundaria |
| Vidaurre Melgar Augusto | 6 octubre | 4 primaria | 6 primaria |
| Vizcarra Carpio Lorenzo Antonio | 13 de junio | 1 primaria | 2 secundaria |
| Vizcarra Medina Juan Carlos Emilio | 27 diciembre | 1 primaria | 4 secundaria |
| Yáñez Perez Humberto | 18 de abril | 1 primaria | 1 primaria |
| Yrriberry Figueroa Eduardo | 3 de abril | 2 primaria | 2 primaria |
| Zapata Ordoñez Luis Fernán | 11 febrero | 4 primaria | 6 primaria |
| Zeballos Núñez Pedro Genaro (F) | 19 setiembre | 1 primaria | 5 secundaria |
| Zimmermann Arispe Paúl José | 10 setiembre | 2 secundaria | 4 secundaria |
HIMNO KOSTKA 25 AÑOS
HIMNO KOSTKA 2011
Fiesta de Promoción